FATSA KIZ İMAM HATİP ORTA OKULU GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI
SIRA | AD | SOYAD | KİTAPÇIK | TÜRKÇE | MAT | FEN | SOSYAL | DİN | Y. DİL | TOPLAM | PUAN | ||||||||||||||
D | Y | B | D | Y | B | D | Y | B | D | Y | B | D | Y | B | D | Y | B | D | Y | B | |||||
1 | ZÜMRA | GARİP | B | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 53 | 22 | 0 | 172 |
2 | AMİNE ZUHAL | BAŞTAŞ | A | 13 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 52 | 18 | 5 | 168 |
3 | HAYRUNNİSA | UZUN | A | 10 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 52 | 23 | 0 | 168 |
4 | HİLAL BETÜL | ENGİN | A | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 5 | 164 |
5 | AYŞE BETÜL | KIRMAN | A | 14 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 22 | 0 | 160 |
6 | MEVA | METE | B | 12 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 46 | 29 | 0 | 156 |
7 | SARE | BEKTAŞ | B | 9 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 48 | 27 | 0 | 154 |
8 | ECRİN NİSA | GENÇAY | B | 11 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 47 | 28 | 0 | 150 |
9 | ZEHRA SARE | ERTOOCU | B | 10 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 42 | 31 | 2 | 144 |
10 | ZÜMRA | ÖZCAN | B | 12 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | 30 | 3 | 140 |
11 | ŞEYMA | ERGÜN | A | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 46 | 21 | 8 | 140 |
12 | EFSA ZENEP | ŞAHİN | A | 13 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 39 | 36 | 0 | 138 |
13 | EFSANUR | UZUN | A | 12 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 43 | 32 | 0 | 138 |
14 | AZRA NUR | VAR | B | 12 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 43 | 32 | 0 | 136 |
15 | İPEK SENA | DEMİRKOL | A | 10 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 43 | 32 | 0 | 136 |
16 | BUĞLEM | DEREÖNÜ | B | 10 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42 | 33 | 0 | 134 |
17 | HATİCE KÜBRA | GELEGEN | B | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 42 | 33 | 0 | 132 |
18 | BUĞLEM ZÜMRA | AYDIN | A | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 40 | 25 | 10 | 130 |
19 | SEHER | TEKİN | A | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 37 | 38 | 0 | 124 |
20 | FATMA ZEHRA | SARI | A | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | 34 | 3 | 122 |
21 | ŞURA | GÜL | B | 9 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 33 | 40 | 2 | 114 |
22 | BUĞLEM | DİNCEL | B | 9 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | 41 | 0 | 114 |
23 | SÜMEYYE | YAVAŞ | A | 7 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 36 | 39 | 0 | 114 |
24 | MİRAY | SUBİLİŞ | B | 7 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 36 | 39 | 0 | 110 |
25 | ŞEEM | SUUD | B | 8 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 45 | 0 | 96 |
26 | FEYZA | DEMİRLİ | B | 7 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 23 | 51 | 1 | 78 |
27 | SÜMEYYE | BİLİS | A | 5 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 24 | 48 | 3 | 74 |
28 | ÜLKÜECRİN | DEREÖNÜ | A | 5 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 21 | 54 | 0 | 68 |
29 | TALHA | SABIR | A | 2 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 19 | 54 | 2 | 62 |
Beğen |
3 kişi beğendi